回首頁 (回前一個查詢頁籤) [ subject:"組織管理" ]

研究方法12堂必修課 : 組織行為和人力資源研究方法入門

 

  • 研究方法12堂必修課 : 組織行為和人力資源研究方法入門
  • 紀錄類型: 書目-投影資料、錄影資料、電影片 : 單行本
    副題名: 組織行為和人力資源研究方法入門
    出版地: 臺北市
    出版者: 鼎茂圖書;
    出版年: 2007[民96]
    面頁冊數: 1書1講義12張數位影音光碟(約905分)有聲, 彩色 : 4 3/4吋;
    標題: 組織管理 -
    附註: 公開播映版
    內容註: Disc1: 高質素管理研究的本質及特徵-- Disc2: 如何確立構念及研究問題-- Disc3: 因素分析法的原理及操作實例-- Disc4: 如何驗證測量工具的實例-- Disc5: 建立測量尺度的實例-- Disc6: 實驗設計及調節變項的原理-- Disc7: 實驗統計分析的操作實例-- Disc8: 應用迴歸分析在增加效度、調節及中介變項的原理-- Disc9: 迴歸分析的操作實例-- Disc10: 結構方程模型的數學原理-- Disc11: 應用結構方程模型時數據的基本要求-- Disc12: 結構方程模型分析的操作實例
館藏
  • 13 筆 • 頁數 2 •
尋書單
 
  列印  A001476 圖書館書庫區 視聽資料 視聽(聲像) AV 494.2031 4494 v.1 2007 一般(Normal) 在架上 0
  列印  A001477 圖書館書庫區 視聽資料 視聽(聲像) AV 494.2031 4494 v.2 2007 c.2 一般(Normal) 在架上 0
  列印  A001478 圖書館書庫區 視聽資料 視聽(聲像) AV 494.2031 4494 v.3 2007 c.3 一般(Normal) 在架上 0
  列印  A001479 圖書館書庫區 視聽資料 視聽(聲像) AV 494.2031 4494 v.4 2007 c.4 一般(Normal) 在架上 0
  列印  A001480 圖書館書庫區 視聽資料 視聽(聲像) AV 494.2031 4494 v.5 2007 c.5 一般(Normal) 在架上 0
  列印  A001481 圖書館書庫區 視聽資料 視聽(聲像) AV 494.2031 4494 v.6 2007 c.6 一般(Normal) 在架上 0
  列印  A001482 圖書館書庫區 視聽資料 視聽(聲像) AV 494.2031 4494 v.7 2007 c.7 一般(Normal) 在架上 0
  列印  A001483 圖書館書庫區 視聽資料 視聽(聲像) AV 494.2031 4494 v.8 2007 c.8 一般(Normal) 在架上 0
  列印  A001484 圖書館書庫區 視聽資料 視聽(聲像) AV 494.2031 4494 v.9 2007 c.9 一般(Normal) 在架上 0
  列印  A001485 圖書館書庫區 視聽資料 視聽(聲像) AV 494.2031 4494 v.10 2007 c.10 一般(Normal) 在架上 0
  • 13 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
修改密碼
登入